TESAMASTER
- Производство:
- Hexagon MI TESA (Швейцария)
Основные технические характеристики:
- прецизионный микрометр с цифровым отсчетом 0,1 мм (0,005 дюйма);
- механический индикатор с цифровым счетчиком;
- аналоговая индикация полных миллиметров, сотых и долей сотых;
- цена деления аналоговой шкалы: 0,001 мм (0,0001 дюйм);
- точное быстрое считывание десятых долей;
- безпараллаксное считывание тысячных по нониусу.
- Микрометры серии TESAMASTER
Тип | Диапазон измерения, мм (дюйм) | Непараллельность, мкм | Допустимая погрешность, мкм |
Метрические: | |||
03.10001 | 0…25 | 1 | 2 |
03.10002 | 25…50 | 1,5 | 2 |
03.10003 | 50…75 | 1,5 | 3 |
03.10004 | 75…100 | 1,5 | 3 |
03.10005 | 100…125 | 2 | 4 |
03.10006 | 125…150 | 2,5 | 4 |
03.10007 | 150…175 | 3 | 5 |
03.10008 | 175…200 | 3 | 5 |
03.10009 | 200…225 | 3,5 | 6 |
03.10010 | 225…250 | 3,5 | 6 |
03.10011 | 250…275 | 4 | 7 |
03.10012 | 275…300 | 4 | 7 |
Дюймовые: | |||
03.20001 | 0…1 | 1 | 2 |
03.20002 | 1…2 | 1,5 | 2 |
03.20003 | 2…3 | 1,5 | 3 |
03.20004 | 3…4 | 1,5 | 3 |
Смотрите также:
Файлы для загрузки:
Каталог продукции
- Каталог измерительного инструмента TESA. 2015 год (pdf, 36`885 Кб)