Полные наборы электронных нутромеров TESA IMICRO
- Производство:
- Hexagon MI TESA (Швейцария)
- Полные наборы электронных нутромеров TESA IMICRO
Основные функции и технические характеристики:
- дискретность цифровой шкалы 0,001 мм / 0,00005 дюйма;
- жидкокристаллический дисплей с высотой символов 7 мм;
- обнуление и фиксация значений в любом месте диапазона показаний;
- отображение результатов измерения в миллиметрах и дюймах;
- двунаправленный интерфейс RS-232С;
- допустимая влажность: до 80%, класс защиты измерительного инструмента IP54;
- автономное питание от батареи, автоматическое отключение питания через 10 минут.
Тип | Диапазон применения, мм | Отдельный инструмент | Настроечные кольца | Тип насадки | ||
тип | диапазон измерения, мм | тип | диаметр, мм | |||
61.30220 | 3,5…6,5 | 61.30101 | 3,5…4 | 08.43200 | 4 | - |
61.30102 | 4…4,5 | 08.43201 | 5,5 | |||
61.30103 | 4,5…5,5 | |||||
61.30104 | 5,5…6,5 | |||||
61.30221 | 6…12 | 61.30105 | 6…8 | 08.40101 | 8 | 08.40001 |
61.30106 | 8…10 | 08.40102 | 10 | |||
61.30107 | 10…12 | |||||
61.30222 | 11…20 | 61.30108 | 11…14 | 08.40103 | 11 | 08.40301 |
61.30109 | 14…17 | 08.40105 | 17 | |||
61.30110 | 17…20 | |||||
61.30223 | 20…40 | 61.30111 | 20…25 | 08.40106 | 25 | 08.41100 |
61.30112 | 25…30 | 08.40107 | 35 | |||
61.30113 | 30…35 | |||||
61.30114 | 35…40 | |||||
61.30224 | 40…100 | 61.30115 | 40…50 | 08.40108 | 50 | 08.41800 |
61.30116 | 50…60 | 08.40109 | 70 | |||
61.30117 | 60…70 | 08.40110 | 90 | |||
61.30118 | 70…80 | |||||
61.30119 | 80…90 | |||||
61.30120 | 90…100 | |||||
61.30225 | 100…200 | 61.30121 | 100…125 | 08.40112 | 125 | 08.42600 |
61.30122 | 125…150 | 08.40113 | 175 | |||
61.30123 | 150…175 | |||||
61.30124 | 175…200 |
Файлы для загрузки:
Каталог продукции
- Каталог измерительного инструмента TESA. 2015 год (pdf, 36`885 Кб)