Манометр тип 632.50
- Производство:
- WIKA (Германия)
Предназначены для газообразных, сухих и агрессивных измеряемых сред, а также при агрессивных условиях окружающей среды. Исполнение из нержавеющей стали.
- Манометр тип 632.50
Описание и технические характеристики:
Параметр | Значение |
Номинальный размер, мм | 63, 100, 160 |
Диапазон измерений (EN 837-3/5) | НР 63: 0…40 до 0…600 мбар, НР 100: 0…25 до 0…600 мбар, НР 160: 0…2,5 до 0…600 мбар |
Класс (EN 837-3/6) | 1,6 |
Присоединение | Наружная резьба снизу или с тыльной стороны (EN 837-1/7.3), НР 63: G 1/4 В, НР 100, 160: G 1/2 В, материал – хром-никелевая сталь |
Чувствительный элемент | Коробчатая пружина, хром-никелевая сталь |
Корпус | Нержавеющая сталь |
Исполнение | EN 837-3 |
Возможные варианты / особенности | Другие присоединения, более высокая точность показаний (класс 1,0), крепежный фланец спереди или с тыльной стороны, трехкантовое фронтальное кольцо со скобой, для НР 100, 160 начиная с диапазонов от 100 мбар - жидкостный наполнитель (тип 633.50) и др. |
Типовой лист | РМ 06.03 |
Смотрите также:
- Манометр тип 611.10
- Манометр тип 612.20
- Манометр тип 614.11
- Манометр тип 632.51
Манометры с коробчатой пружиной
Файлы для загрузки:
Типовой лист
- Типовой лист 632.50 (pdf, 465 Кб)
Опросный лист
- Опросный лист по механическим манометрам (MS Word, 35 Кб)