Термометр биметаллический тип 50
- Производство:
- WIKA (Германия)
- Термометр биметаллический тип 50
Описание и технические характеристики:
Параметр | Значение |
Номинальный размер, мм | 63, 80, 100, 160 |
Диапазон измерений, °С / цена деления шкалы, °С | -30...+50, -20...+60, -10...+50, 0...60, 0...80 / 1, 0...120, 0...160 / 2, 0...200 / 5 |
Класс (DIN 16 203) | 2 |
Чувствительный элемент | биметаллическая спираль |
Конструкция присоединения | съемная защитная трубка, с установочным винтом |
Положение присоединения | с тыльной стороны (НР 63, 80, 100, 160), снизу (НР 100) |
Корпус | алюминий (присоединение с тыльной стороны), хром-никелевая сталь (присоединение снизу) |
Соединение | защитная трубка G1/2A, медный сплав |
Возможные варианты / особенности | другие диапазоны показаний и др. |
Типовой лист | ТМ 50.03 |
Смотрите также:
Файлы для загрузки:
Типовой лист
- Типовой лист 50 (pdf, 713 Кб)
Опросный лист
- Опросный лист по механическим термометрам (MS Word, 32 Кб)