STANDARD GAGE (повні набори нутромірів з аналоговим відліком)
- Виробництво:
- Hexagon MI STANDARD GAGE (Швейцарія - Китай)
Тип | Діапазон вимірювання набора | Тип нутромірів | Діапазон вимірювання нутроміра | Тип установочного кільця | Номінальний розмір установочного кільця | Тип подовжувача | Довжина подовжувача |
Метричні | мм | мм | мм | мм | |||
00914020 | 6 … 12 | 00914001 | 6 … 8 | 00944004 | 6 | ||
00914002 | 8 … 10 | 00944005 | 8 | 00964001 | 100 | ||
00914003 | 10 … 12 | 00944006 | 10 | ||||
00914021 | 12 … 20 | 00914004 | 12 … 16 | 00944008 | 16 | 00964002 | 150 |
00914005 | 16 … 20 | ||||||
00914022 | 20 … 50 | 00914006 | 20 … 25 | 00944010 | 25 | 00964003 | 150 |
00914007 | 25 … 30 | ||||||
00914008 | 30 … 40 | 00944012 | 40 | 00964004 | 150 | ||
00914009 | 40 … 50 | ||||||
00914023 | 50 … 100 | 00914010 | 50 … 63 | 00944014 | 62 | ||
00914011 | 62 … 75 | 00964005 | 150 | ||||
00914012 | 75 … 88 | 00944017 | 87 | ||||
00914013 | 87 … 100 | ||||||
Дюймові | дюйм | дюйм | дюйм | дюйм | |||
00924020 | 0,275 … 0,5 | 00924001 | 0,275 … 0,35 | 00954003 | 0,275 | ||
00924002 | 0,35 … 0,425 | 00954004 | 0,35 | 00964006 | 4 | ||
00924003 | 0,425 … 0,5 | 00954006 | 0,5 | ||||
00924021 | 0,5 … 0,8 | 00924004 | 0,5 … 0,65 | 00954007 | 0,65 | 00964007 | 6 |
00924005 | 0,65 … 0,8 | ||||||
00924022 | 0,8 … 2 | 00924006 | 0,8 … 1 | 00954009 | 1 | 00964008 | 6 |
00924007 | 1 … 1,2 | ||||||
00924008 | 1,2 … 1,6 | 00954011 | 1,6 | 00964009 | 6 | ||
00924009 | 1,6 … 2 | ||||||
00924023 | 2 … 4 | 00924010 | 2 … 2,5 | 00954013 | 2,5 | ||
00924011 | 2,5 … 3 | 00964010 | 6 | ||||
00924012 | 3 … 3,5 | 00954016 | 3,5 | ||||
00924013 | 3,5 … 4 |
Набори поставляються в спеціальному кейсі з інспекційними звітами для кожного нутроміра.