Измерительный прибор для контроля концевых мер TESA UPC
- Производство:
- Hexagon MI TESA (Швейцария)
Прибор служит для калибровки (размерного контроля) плоскопараллельных концевых мер с прямоугольным поперечным сечением в диапазоне номинальных размеров от 0,5 до 100 мм. Применяется метод сравнительного измерения с использованием эталонных концевых мер.
- Измерительный прибор для контроля концевых мер TESA UPC
Система управления: блок TESAMODUL. Технические характеристики:
Параметр | Значение | Единицы измерения |
Рабочий диапазон: | ||
Минимальная номинальная длина контролируемой концевой меры | 0,5 | мм |
Максимальная номинальная длина контролируемой концевой меры | 100 | мм |
Размеры поперечного сечения контролируемой концевой меры | 9 x 30 или 9 x 35 | мм |
Измерительное усилие: | ||
верхний датчик | 1 | Н |
нижний датчик | 0,63 | Н |
Габаритные размеры: > | ||
Длина | 180 | мм |
Ширина | 200 | мм |
Высота | 550 | мм |
Расширенная неопределенность измерения: | ||
Погрешность измерения длины | ± (0,05+0,5xL) | мкм, L – в метрах |
Повторяемость (при постоянной температуре) | ± 0,015 | Мкм |
Энергоснабжение: | ||
Электрическая сеть | 220 | В |
Частота | 50-60 (± 2%) | Гц |
Требования к условиям окружающей среды: | ||
Рабочая температура | +19,5…+20,5 | °С |
Конструктивные особенности
Измерительная система для контроля концевых мер содержит: измерительный штатив, специальный измерительный стол с 6-ю твердосплавными цилиндрическими вставками для позиционирования концевой меры; система регистрации из двух индуктивных датчиков; электрический вакуумный насос для пневматического отвода измерительных наконечников; блок TESAMODUL для расчета и вывода измеренных параметров отклонений с передачей данных на персональный компьютер.
Спецификация поставки прибора
Комплектующие | Тип |
Базовый комплект измерительной системы повышенной точности (тип 59.30003) для работы с персональным компьютером в составе: | |
базовый механический блок с системой регистрации | 16.10401 |
электрический вакуумный насос с дистанционным управлением | 32.60433 |
пневматическая присоска для перемещения концевых мер размером до 10 мм | 16.60011 |
электронный блок TESAMODUL модели 372/404/708 | 41.30105 |
встраиваемая карта для цифрового вывода значений, включая интерфейс RS232 | 41.60079 |
соединительный кабель между картой и блоком интерфейса | 47.61050 |
соединительный кабель между блоком интерфейса и вакуумным насосом | 47.61005 |
выносная педаль для запуска измерения и передачи данных на компьютер | 47.68000 |
исполнение прибора с повышенной точностью (и с калибровочным сертификатом) | 16.90021 |
Файлы для загрузки:
Каталог продукции
- Каталог измерительного инструмента TESA. 2015 год (pdf, 36`885 Кб)