Серія РФ600 - датчики з великим діапазоном
- Виробництво:
- Рифтэк (Республіка Білорусь)
- Тріангуляційні лазерні датчики з великим діапазоном серії РФ600
Переваги:
- діапазон до 2,5 мір в компактному корпусі;
- різні віддалені відстані, в залежності від завдання;
- доступні з синім лазерним діодом, для вимірювання гарячих об’єктів.
В основу роботи датчика покладений принцип оптичної тріангуляції. Випромінювання напівпровідникового лазера 1 фокусується об’єктивом 2 на об’єкті 6. Розсіяне на об’єкті випромінювання об’єктивом 3 збирається на CCD-лінійці 4. Процесор сигналів 5 розраховує відстань до об’єкта по положенню зображення світлової плями на лінійці 4.
Застосування
Тріангуляційні лазерні датчики застосовуються для високоточного безконтактного вимірювання:
- товщини / ширини;
- розмірів об’єкта;
- биття;
- профілю об’єкта;
- переміщення об’єкта;
- сортування об’єктів.
Модель РФ600- | X/10 | X/10 | X/40 | X/100 | X/250 | X/500 | X/600 | X/1000 | X/1000 | X/1500 | X/2000 | X/2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базова відстань X, мм: | 230 | 300 | 330 | 500 | 230 | 300, 1000 |
230 | 1300 | 380 | 390 | 410 | 420 | |
Діапазон, мм: | 10 | 30 | 40 | 100 | 250 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Лінійність, %: | ± 0,1 від діапазона до діапазона | ± 0,2 | |||||||||||
Роздільна здатність, %: | 0,01 діапазона (тільки для цифрового виходу) | 0,03 | |||||||||||
Температурний дрейф, °С: | 0,02% діапазона | ||||||||||||
Максимальна частота оновлення даних, кГц: | 9,4 | ||||||||||||
Джерело випромінювання: | видимий червоний напівпровідниковий лазер, довжина хвилі 660 нм або ультрафіолетовий напівпровідниковий лазер, довжина хвилі 405 нм (версія з СИНІМ лазером) |
||||||||||||
Потужність випромінювання, мВт: | ≤ 4,8 | ≤ 20 | |||||||||||
Клас безпеки: | 3R (IEC60825-1) | 3В (IEC60825-1) | |||||||||||
Вихідний інтерфейс: | |||||||||||||
RS232 (макс. 460,8 Kбіт/с) або RS485 (макс. 921,6 Kбіт/с) або RS232 та CAN V2.0B (макс. 1Mбіт/с) або Ethernet та (RS32 або RS485) |
|||||||||||||
4 … 20 мА (навантаження ≤ 500 Ом) або 0 … 10 В | |||||||||||||
Вхід синхронізації: | 2,4 – 5 В (CMOS, TTL) | ||||||||||||
Логічний вихід: | програмовані функції, NPN: 100 мА max; 40 В max | ||||||||||||
Напруга живлення, В: | 9 ... 36 | ||||||||||||
Споживана потужність, Вт: | 1,5 ... 2 | ||||||||||||
Стійкість до зовнішніх впливів: | |||||||||||||
IP67 (тілько для датчиків з раз’ємом на корпусі) | |||||||||||||
20 g /10 ... 1000 Гц, 6 годин для кожної з XYZ вісей | |||||||||||||
30 g / 6 мс | |||||||||||||
-10 ... +60 | |||||||||||||
30000 | |||||||||||||
5 - 95% (без конденсації) | |||||||||||||
зберігання, °С: |
-10 … +60, (-30 … +60 для датчиків з вбудованим нарівачем) | ||||||||||||
Матеріал корпусу: | алюміній | ||||||||||||
Вага (без кабеля), грам: | 500 |
Примітка: Всі значення наведені для білої матової поверхні, для інших видів поверхонь значення можуть відрізнятися.